Компания «Водовозоф» предлагает услугу заправки водой дорожной техники. Доставка воды осуществляется по территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Автопарк представлен водовозами с цистернами 5, 6 10 и 20 м3.
Стоимость доставки воды
Услуга | Цена | |
---|---|---|
Доставка технической воды по Санкт-Петербургу | При заказе до 5м3 | При заказе более 5м3 |
Адмиралтейский район | 4500 руб | 800 руб/м3 |
Василеостровский район | 5000 руб | 900 руб/м3 |
Выборгский район | 4500 руб | 800 руб/м3 |
Калининский район | 4000 руб | 700 руб/м3 |
Кировский район | 4000 руб | 700 руб/м3 |
Колпинский район | 4000 руб | 700 руб/м3 |
Красногвардейский район | 4000 руб | 700 руб/м3 |
Красносельский район | 4000 руб | 700 руб/м3 |
Кронштадтский район | 6000 руб | 1000 руб/м3 |
Курортный район | от 5000 руб | 900 руб/м3 |
Московский район | 4000 руб | 700 руб/м3 |
Невский район | 4000 руб | 700 руб/м3 |
Петроградский район | 4500 руб | 800 руб/м3 |
Петродворцовый район | 5000 руб | 900 руб/м3 |
Приморский район | 4500 руб | 800 руб/м3 |
Пушкинский район | 4500 руб. | 800 руб/м3 |
Фрунзенский район | 4000 руб | 700 руб/м3 |
Центральный район | 5000 руб | 900 руб/м3 |
Доставка технической воды по Ленинградской области | При заказе до 5м3 | При заказе более 5м3 |
Всеволожский район | от 4000 руб | от 700 руб/м3 |
Выборгский район | от 4000 руб | от 700 руб/м3 |
Ломоносовский район | от 4000 руб | от 700 руб/м3 |
Приморский район | от 4000 руб | от 700 руб/м3 |
Гатчинский район | от 4000 руб | от 700 руб/м3 |
Тосненский район | от 4000 руб | от 700 руб/м3 |
Доставка в другие районы Ленинградской области | от 4500 руб. | от 800 руб/м3 |
Забор воды производится из городской системы водоснабжения. Техническая вода, по качеству сопоставима с питьевой.
Предоставляем в аренду еврокубы для хранения воды.


Мы ориентированы на долгосрочное сотрудничество. Наши клиенты – физические и юридическим лица. Возможна оплата по безналичному расчету и наличными.
Заказать услугу вы можете по телефону +7 (812) 988-22-76.